YALOVA
YALOVA İLİ VE İLÇELERİ DAĞITIM VE NAKLİYE ÜCRET TABLOSU| İLÇE | BUCAK | GÜZERGAH | KG FİYATI |
| MERKEZ | DİREK | 0,120 | |
| ÇİFTLİKKÖY | Merkez | AKTARMA | 0,166 |
| ALTINOVA | Merkez | AKTARMA | 0,166 |
| TAŞKÖPRÜ | Merkez | AKTARMA | 0,166 |
| İLÇE | BUCAK | GÜZERGAH | KG FİYATI |
| MERKEZ | DİREK | 0,120 | |
| ÇİFTLİKKÖY | Merkez | AKTARMA | 0,166 |
| ALTINOVA | Merkez | AKTARMA | 0,166 |
| TAŞKÖPRÜ | Merkez | AKTARMA | 0,166 |
