Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
0,50 mm Galvaniz 1000 Genişlik TL/MT | 27,63 | 28,05 | 28,48 | 29,20 | 30,08 |
0,50 mm Galvaniz 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,50 mm 3009 Kırmızı 1000 Genişlik TL/MT | 28,96 | 29,40 | 29,85 | 30,60 | 31,52 |
0,50 mm 3009 Kırmızı 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,50 mm 9002 Beyaz 1000 Genişlik TL/MT | 28,85 | 29,29 | 29,73 | 30,48 | 31,40 |
0,50 mm 9002 Beyaz 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,50 mm 5010 Mavi 1000 Genişlik TL/MT | 30,63 | 31,09 | 31,56 | 32,35 | 33,33 |
0,50 mm 5010 Mavi 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,50 mm 6018 Yeşil 1000 Genişlik TL/MT | 30,63 | 31,09 | 31,56 | 32,35 | 33,33 |
0,50 mm 6018 Yeşil 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,70 mm Galvaniz 1000 Genişlik TL/MT | 41,11 | 41,73 | 42,36 | 43,42 | 44,73 |
0,70 mm Galvaniz 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,70 mm 3009 Kırmızı 1000 Genişlik TL/MT | 42,30 | 42,94 | 43,59 | 44,68 | 46,03 |
0,70 mm 3009 Kırmızı 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,70 mm 9002 Beyaz 1000 Genişlik TL/MT | 42,07 | 42,71 | 43,36 | 44,45 | 45,79 |
0,70 mm 9002 Beyaz 1250 Genişlik TL/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paket ve Kamyon İle Toplu Alımlara Özel Fiyat
Kredi Kartına Taksit
World
Axess