Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
25*38 lik | 3,96 | 4,02 | 4,07 | 4,18 | 4,31 |
40*100 lük | 3,91 | 3,97 | 4,01 | 4,12 | 4,25 |
110*140 lık | 4,20 | 4,27 | 4,32 | 4,43 | 4,57 |
150 lik | 4,33 | 4,40 | 4,45 | 4,57 | 4,71 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
40*50 | 4,06 | 4,13 | 4,18 | 4,29 | 4,42 |
65*160 | 3,91 | 3,97 | 4,01 | 4,12 | 4,25 |
180*220 | 4,04 | 4,11 | 4,16 | 4,27 | 4,40 |
240*300 | 4,04 | 4,11 | 4,16 | 4,27 | 4,40 |
320 | 4,16 | 4,23 | 4,28 | 4,39 | 4,53 |
350*380 | 4,16 | 4,23 | 4,28 | 4,39 | 4,53 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
80 lik | 3,96 | 4,02 | 4,07 | 4,18 | 4,31 |
100*160 | 3,91 | 3,97 | 4,01 | 4,12 | 4,25 |
180*220 | 4,04 | 4,11 | 4,16 | 4,27 | 4,40 |
240*300 | 4,04 | 4,11 | 4,16 | 4,27 | 4,40 |
320 | 4,16 | 4,23 | 4,28 | 4,39 | 4,53 |
320*450 | 4,16 | 4,23 | 4,28 | 4,39 | 4,53 |
500*550 | 4,16 | 4,23 | 4,28 | 4,39 | 4,53 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
80*160 | 4,07 | 4,14 | 4,19 | 4,30 | 4,43 |
180*220 | 4,04 | 4,11 | 4,16 | 4,27 | 4,40 |
240*300 | 4,24 | 4,31 | 4,36 | 4,47 | 4,61 |
330*550 | 4,46 | 4,53 | 4,58 | 4,70 | 4,85 |
600 | 4,59 | 4,66 | 4,71 | 4,83 | 4,98 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
100*200 | 4,06 | 4,13 | 4,18 | 4,29 | 4,42 |
220*260 | 4,16 | 4,23 | 4,28 | 4,39 | 4,53 |
280*300 | 4,24 | 4,31 | 4,36 | 4,47 | 4,61 |
320*400 | 4,46 | 4,53 | 4,58 | 4,70 | 4,85 |
450 | 4,46 | 4,53 | 4,58 | 4,70 | 4,85 |
500*600 | 4,59 | 4,66 | 4,71 | 4,83 | 4,98 |
Paket ve Kamyon İle Toplu Alımlara Özel Fiyat
Kredi Kartına Taksit
World
Axess