Güncel Köşebent, U, NPI, IPE, HEA Demiri.Fiyat Listesi >> ÖZÇE

Köşebent, U, NPI, IPE, HEA FiyatlarıGüncel Köşebent, U Demiri, NPI Demiri, IPE Demiri, HEA Demiri Fiyat Listesi

Güncelleme Tarihi: 15.10.2022

Köşebent

Kalınlık Pesin (TL) Kart 30 gün 60 gün 90 gün
25*38 lik    5,82       5,91       5,97       6,12       6,31   
40*100 lük    5,69       5,78       5,84       5,99       6,17   
110*140 lık    6,30       6,40       6,47       6,64       6,84   
150 lik    6,30       6,40       6,47       6,64       6,84   

U Demiri

Kalınlık Pesin (TL) Kart 30 gün 60 gün 90 gün
40*50    6,03       6,13       6,20       6,36       6,56   
65*160    5,69       5,78       5,84       5,99       6,17   
180*220    6,82       6,93       7,00       7,18       7,40   
240*300    6,85       6,96       7,03       7,21       7,43   
320    6,99       7,10       7,18       7,36       7,59   
350*380    7,10       7,21       7,29       7,48       7,71   

NPI Demiri

Kalınlık Pesin (TL) Kart 30 gün 60 gün 90 gün
80 lik    5,90       5,99       6,05       6,21       6,40   
100*160    5,69       5,78       5,84       5,99       6,17   
180*220    6,82       6,93       7,00       7,18       7,40   
240*300    6,85       6,96       7,03       7,21       7,43   
320    7,27       7,38       7,46       7,65       7,88   
320*450    7,27       7,38       7,46       7,65       7,88   
500*550    7,27       7,38       7,46       7,65       7,88   

IPE Demiri

Kalınlık Pesin (TL) Kart 30 gün 60 gün 90 gün
80*160    5,79       5,88       5,94       6,09       6,28   
180*220    6,80       6,91       6,98       7,16       7,38   
240*300    6,85       6,96       7,03       7,21       7,43   
330*550    7,24       7,35       7,43       7,62       7,85   
600    7,40       7,52       7,60       7,79       8,03   

HEA * HEB Demiri

Kalınlık Pesin (TL) Kart 30 gün 60 gün 90 gün
100*200    7,04       7,15       7,23       7,42       7,65   
220*260    7,14       7,25       7,33       7,52       7,75   
280*300    7,32       7,43       7,51       7,70       7,94   
320*400    7,42       7,54       7,62       7,82       8,06   
450    7,42       7,54       7,62       7,82       8,06   
500*600    7,62       7,74       7,82       8,02       8,27   

Paket ve Kamyon İle Toplu Alımlara Özel Fiyat

Kredi Kartına Taksit

World

Axess