Güncelleme Tarihi: 12.02.2019
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
25*38 lik | 3,18 | 3,23 | 3,27 | 3,36 | 3,47 |
40*100 lük | 3,12 | 3,17 | 3,21 | 3,30 | 3,40 |
110*140 lık | 3,45 | 3,51 | 3,55 | 3,64 | 3,75 |
150 lik | 3,66 | 3,72 | 3,76 | 3,86 | 3,98 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
40*50 | 3,40 | 3,46 | 3,50 | 3,59 | 3,70 |
65*160 | 3,12 | 3,17 | 3,21 | 3,30 | 3,40 |
180*220 | 3,40 | 3,46 | 3,50 | 3,59 | 3,70 |
240*300 | 3,50 | 3,56 | 3,60 | 3,69 | 3,81 |
320 | 3,73 | 3,79 | 3,83 | 3,93 | 4,05 |
350*380 | 3,73 | 3,79 | 3,83 | 3,93 | 4,05 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
80 lik | 3,61 | 3,67 | 3,71 | 3,81 | 3,93 |
100*160 | 3,12 | 3,17 | 3,21 | 3,30 | 3,40 |
180*220 | 3,40 | 3,46 | 3,50 | 3,59 | 3,70 |
240*300 | 3,50 | 3,56 | 3,60 | 3,69 | 3,81 |
320 | 3,73 | 3,79 | 3,83 | 3,93 | 4,05 |
320*450 | 3,84 | 3,90 | 3,94 | 4,04 | 4,17 |
500*550 | 3,89 | 3,95 | 3,99 | 4,09 | 4,22 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
80*160 | 3,50 | 3,56 | 3,60 | 3,69 | 3,81 |
180*220 | 3,50 | 3,56 | 3,60 | 3,69 | 3,81 |
240*300 | 3,56 | 3,62 | 3,66 | 3,76 | 3,88 |
330*550 | 3,78 | 3,84 | 3,88 | 3,98 | 4,10 |
600 | 3,95 | 4,01 | 4,06 | 4,17 | 4,30 |
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
100*200 | 3,56 | 3,62 | 3,66 | 3,76 | 3,88 |
220*260 | 3,62 | 3,68 | 3,72 | 3,82 | 3,94 |
280*300 | 3,68 | 3,74 | 3,78 | 3,88 | 4,00 |
320*400 | 3,78 | 3,84 | 3,88 | 3,98 | 4,10 |
450 | 4,00 | 4,06 | 4,11 | 4,22 | 4,35 |
500*600 | 4,05 | 4,12 | 4,17 | 4,28 | 4,41 |
Paket ve Kamyon İle Toplu Alımlara Özel Fiyat
Kredi Kartına Taksit
World
Axess