Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
0,30 mm | 8,50 | 8,63 | 8,76 | 8,98 | 9,25 |
0,35 mm | 8,22 | 8,35 | 8,48 | 8,70 | 8,97 |
0,40 mm | 7,98 | 8,10 | 8,23 | 8,44 | 8,70 |
0,45 mm | 7,98 | 8,10 | 8,23 | 8,44 | 8,70 |
0,50 mm | 7,82 | 7,94 | 8,06 | 8,27 | 8,52 |
0,60 mm | 7,41 | 7,53 | 7,65 | 7,85 | 8,09 |
0,70 mm | 7,41 | 7,53 | 7,65 | 7,85 | 8,09 |
0,80 mm | 7,41 | 7,53 | 7,65 | 7,85 | 8,09 |
0,90 mm | 7,41 | 7,53 | 7,65 | 7,85 | 8,09 |
1,00 mm | 7,30 | 7,41 | 7,53 | 7,72 | 7,96 |
1,20 mm | 7,30 | 7,41 | 7,53 | 7,72 | 7,96 |
1,50 mm | 7,21 | 7,32 | 7,43 | 7,62 | 7,85 |
2,00 mm | 7,14 | 7,25 | 7,36 | 7,55 | 7,78 |
2,50 mm | 7,14 | 7,25 | 7,36 | 7,55 | 7,78 |
3,00 mm | 7,14 | 7,25 | 7,36 | 7,55 | 7,78 |
4,00 mm | 7,14 | 7,25 | 7,36 | 7,55 | 7,78 |
Paket ve Kamyon İle Toplu Alımlara Özel Fiyat
Kredi Kartına Taksit
World
Axess