UPE Avrupa Parallel Flanş Kanal >> ÖZÇE

UPEUPE kanlların ölçüleri ve özellikleri

Paralel Flanşlı UPE Kanallar

Boyutlar:
DIN 1026-2: 2002-10

Tolerans Değerleri:
EN 10279: 2000

Yüzey Durumu:
EN 10163-3: 2004 standartına göre sınıfı C, alt sınıfı 1

UPE Profil Ağırlıkları ve Ölçüleri
İsim Ağırlık Boyutlar   Detaylar Yüzey
  G
kg/m
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
A
mm2x102
hi
mm
d
mm
Ø emin
mm
emax
mm
AL
m2/m
AG
m2/t
UPE 80 7,90 80 50 4,0 7,0 10 10,1 66 46 - - - 0,343 43,45
 
UPE 100 9,82 100 55 4,5 7,5 10 12,5 85 65 M 12 35 36 0,402 41,00
UPE 120 12,1 120 60 5,0 8,0 12 15,4 104 80 M 12 35 41 0,460 37,98
UPE 140 14,5 140 65 5,0 9,0 12 18,4 122 98 M 16 35 38 0,520 35,95
UPE 160 17,0 160 70 5,5 9,5 12 21,7 141 117 M 16 36 43 0,579 34,01
UPE 180 19,7 180 75 5,5 10,5 12 25,1 159 135 M 16 36 48 0,639 32,40
 
UPE 200 22,8 200 80 6,0 11,0 13 29,0 178 152 M 20 46 47 0,697 30,60
UPE 220 26,6 220 85 6,5 12,0 13 33,9 196 170 M 22 47 49 0,756 28,43
UPE 240 30,2 240 90 7,0 12,5 15 38,5 215 185 M 24 47 51 0,813 26,89
UPE 270 35,2 270 95 7,5 13,5 15 44,8 243 213 M 27 48 50 0,892 25,34
 
UPE 300 44,4 300 100 9,5 15,0 15 56,6 270 240 M 27 50 55 0,968 21,78
UPE 330 53,2 330 105 11,0 16,0 18 67,8 298 262 M 27 54 60 1,043 19,60
UPE 360 61,2 360 110 12,0 17,0 18 77,9 326 290 M 27 55 65 1,121 18,32
UPE 400 72,2 400 115 13,5 18,0 18 91,9 364 328 M 27 57 70 1,218 16,87
Sınıflandırma Standartları
  ENV 1993-1-1:2005 EN 10025-2: 2004 EN 10025-4: 2004 EN 10225:2001
  Yalın Eğilme (y-y) Yalın Sıkışma      
  S235 S355 S235 S355      
UPE 80 1 1 1 1 ?    
 
UPE 100 1 1 1 1 ?    
UPE 120 1 1 1 1 ?    
UPE 140 1 1 1 1 ?    
UPE 160 1 1 1 1 ?    
UPE 180 1 1 1 1 ?    
 
UPE 200 1 1 1 1 ?    
UPE 220 1 1 1 1 ?    
UPE 240 1 1 1 1 ?    
UPE 270 1 1 1 2 ?    
 
UPE 300 1 1 1 1 ?    
UPE 330 1 1 1 1 ?    
UPE 360 1 1 1 1 ?    
UPE 400 1 1 1 1 ?