Sanayi Boruları Standart Ebat Fiyat Listesi
| EBAT | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 HR |
1,50 CR |
2,00 HR |
2,00 CR |
2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| 13 | 0,66 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 1,01 | 1,18 | 1,26 | 1,63 | |||||||||
| 16 | 0,73 | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 1,03 | 1,23 | 1,32 | 1,69 | |||||||||
| 19 | 0,78 | 0,81 | 0,88 | 0,97 | 1,15 | 1,32 | 1,43 | 1,84 | |||||||||
| 21 | 0,81 | 0,85 | 0,94 | 1,01 | 1,20 | 1,38 | 1,48 | 1,70 | 1,93 | 2,08 | 2,43 | ||||||
| 22 | 0,83 | 0,88 | 0,97 | 1,07 | 1,25 | 1,44 | 1,55 | 1,90 | 2,04 | ||||||||
| 25 | 0,97 | 1,01 | 1,12 | 1,22 | 1,45 | 1,67 | 1,79 | 2,04 | 2,32 | 2,43 | 2,83 | ||||||
| 27 | 1,86 | 1,88 | 2,16 | 2,47 | 2,60 | 3,05 | |||||||||||
| 28 | 1,10 | 1,14 | 1,26 | 1,38 | 1,58 | 1,89 | 1,96 | 2,31 | 2,57 | 2,75 | 3,23 | ||||||
| 30 | 1,26 | 1,41 | 1,54 | 1,81 | 2,07 | 2,21 | 2,50 | 2,83 | |||||||||
| 32 | 1,30 | 1,43 | 1,56 | 1,84 | 2,09 | 2,26 | 2,57 | 2,90 | 3,09 | 3,64 | |||||||
| 34 | 2,21 | 2,36 | 2,73 | 3,10 | 3,29 | 3,87 | 5,13 | ||||||||||
| 35 | 1,42 | 1,59 | 1,73 | 2,02 | 2,42 | 2,48 | 2,75 | 3,19 | |||||||||
| 38 | 1,55 | 1,72 | 1,86 | 2,18 | 2,50 | 2,71 | 3,07 | 3,46 | 3,69 | 4,38 | 6,05 | ||||||
| 40 | 1,80 | 1,98 | 2,32 | 2,62 | 2,79 | 3,25 | 3,62 | 3,90 | 4,64 | 6,43 | |||||||
| 42 | 1,91 | 2,09 | 2,42 | 2,79 | 2,91 | 3,44 | 3,79 | 4,15 | 4,93 | 6,64 | |||||||
| 45 | 1,95 | 2,05 | 2,24 | 2,59 | 2,98 | 3,13 | 3,69 | 4,09 | 4,43 | 5,27 | |||||||
| 48 | 2,77 | 3,19 | 3,35 | 3,96 | 4,36 | 4,79 | 5,67 | 7,66 | 9,96 | ||||||||
| 51 | 2,40 | 2,56 | 2,97 | 3,38 | 3,58 | 4,20 | 4,64 | 5,05 | 6,02 | 8,07 | |||||||
| 57 | 3,31 | 3,80 | 4,00 | 4,69 | 5,21 | 5,68 | 6,77 | 8,82 | |||||||||
| 60 | 3,51 | 4,02 | 4,21 | 5,06 | 5,50 | 6,09 | 7,26 | 9,83 | 12,35 | ||||||||
| 70 | 4,68 | 4,96 | 5,82 | 6,44 | 7,05 | 8,37 | 11,09 | ||||||||||
| 76 | 5,04 | 5,10 | 5,37 | 6,35 | 7,03 | 7,67 | 9,15 | 12,48 | 15,90 | ||||||||
| 89 | 7,63 | 9,01 | 10,76 | 14,44 | 18,30 | ||||||||||||
| 102 | 9,44 | 11,24 | 13,34 | 17,73 | 21,93 | 26,48 | |||||||||||
| 108 | 9,89 | 11,55 | 13,84 | 18,40 | 23,06 | ||||||||||||
| 114 | 10,41 | 12,11 | 13,04 | 18,91 | 23,81 | 29,98 | |||||||||||
| 127 | 16,80 | 22,58 | 27,68 | 33,49 | 39,06 | 45,36 | |||||||||||
| 133 | 14,20 | 17,00 | 23,00 | 28,30 | 35,25 | ||||||||||||
| 139 | 17,12 | 23,30 | 28,90 | 37,00 | 43,39 | 49,36 | |||||||||||
| 152 | 16,50 | 19,50 | 25,84 | 32,63 | 44,00 | 49,00 | |||||||||||
| 159 | 20,40 | 27,03 | 34,14 | 43,10 | 51,70 | ||||||||||||
| 168 | 20,67 | 28,15 | 35,57 | 44,92 | 52,77 | 59,98 | |||||||||||
| 219 | 40,32 | 49,40 | 59,00 | 69,44 | 77,92 | ||||||||||||
| 244 | 47,00 | 57,66 | 68,90 | 81,15 | 91,10 | 125,31 | |||||||||||
| 273 | 53,73 | 65,92 | 78,81 | 92,87 | 104,29 | 142,23 | |||||||||||
| 323 | 62,31 | 76,45 | 91,46 | 107,85 | 121,17 | 162,66 |
| EBAT | 2,00 | 2.50 | 3.00 | |||
| 21 | Gal.Kons. | 2,48 | ||||
| 27 | Gal.Kons. | 3,26 | 3,90 | 4,58 | ||
| 34 | Gal.Kons. | 4,13 | 4,94 | 5,84 | ||
| 42 | Gal.Kons. | 5,19 | 6,26 | 7,41 | ||
| 48 | Gal.Kons. | 5,96 | 7,19 | 8,52 | ||
| 60 | Gal.Kons. | 7,59 | 9,17 | 10,91 | ||
| 76 | Gal.Kons. | 9,53 | 11,54 | 13,74 | ||
| 89 | Gal.Kons. | 11,45 | 13,55 | 16,16 | ||
| 114 | Gal.Kons. | 18,17 | 20,91 | |||


