Kare ve Dikdörtgen Kesitli Profiller Fiyat Listesi
| EBAT(mm) | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |||
| 10x10 | 0,61 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,91 | 1,38 | ||||||||
| 15x15 | 10x20 | 0,72 | 0,74 | 0,81 | 0,89 | 1,06 | 1,50 | |||||||
| 20x20 | 10x30 | 15x25 | D.P | 0,94 | 0,98 | 1,09 | 1,19 | 1,42 | 1,65 | 1,86 | ||||
| 25x25 | 20x30 | 1,17 | 1,22 | 1,33 | 1,47 | 1,75 | 2,03 | 2,42 | 3,28 | 4,16 | ||||
| 30x30 | 20x40 | 1,43 | 1,47 | 1,61 | 1,79 | 2,14 | 2,48 | 2,89 | 3,91 | 4,92 | ||||
| 25x40 | 1,61 | 1,80 | 1,99 | 2,37 | 2,78 | 3,27 | 4,17 | 5,17 | ||||||
| 35x35 | 30x40 | 1,85 | 1,88 | 2,09 | 2,51 | 2,92 | 3,43 | 4,40 | 5,40 | |||||
| 25x50 | 2,12 | 2,36 | 2,74 | 3,32 | 3,80 | 4,63 | 5,43 | |||||||
| 40x40 | 30x50 | 2,38 | 2,41 | 2,86 | 3,34 | 3,91 | 4,67 | 5,45 | 6,95 | 9,95 | ||||
| 45x45 | 40x50 | 30x60 | 3,24 | 3,77 | 4,43 | 5,45 | 6,41 | 8,20 | ||||||
| 50x50 | 40x60 | 30x70 | 3,61 | 4,22 | 4,98 | 5,87 | 6,92 | 8,90 | 12,49 | |||||
| 50x80 | 6,75 | 9,36 | ||||||||||||
| 60x60 | 40x80 | 50x70 | 5,81 | 6,02 | 7,15 | 8,46 | 10,95 | 15,13 | ||||||
| 70x70 | 60x80 | 50x90 | 40x100 | 7,06 | 7,58 | 8,42 | 10,01 | 12,99 | 18,26 | |||||
| 50x100 | 7,82 | 8,08 | 9,08 | 10,75 | 14,01 | 18,92 | ||||||||
| 80x80 | 60x100 | 8,45 | 9,72 | 11,54 | 15,04 | 21,18 | ||||||||
| 90x90 | 60x120 | 80x100 | 9,71 | 11,69 | 13,91 | 18,19 | 27,33 | |||||||
KARE VE DİKDÖRTGEN YAPI PROFİLLERİ TS EN 10305-3
| EBAT(mm) | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | ||
| 100x100 | 80*120 | 13,20 | 15,54 | 20,36 | 30,65 | 36,15 | 48,00 | |||
| 110*110 | 80*140 | 19,20 | 25,44 | 32,88 | 38,76 | 55,92 | 69,60 | |||
| 120x120 | 100*140 | 160*80 | 20,16 | 26,47 | 32,76 | 39,07 | 61,03 | 75,85 | ||
| 125*125 | 100*150 | 160*90 | 25,08 | 32,64 | 40,32 | 48,21 | 63,60 | 79,08 | ||
| 140*140 | 180*100 | 36,96 | 46,08 | 54,15 | 71,52 | 89,28 | 112,00 | |||
| 150x150 | 100*200 | 31,50 | 39,84 | 48,96 | 57,85 | 77,80 | 96,96 | 120,00 | ||
| 160*160 | 120*200 | 42,52 | 51,84 | 62,30 | 82,33 | 103,68 | 129,60 | |||
| 175x175 | 150*200 | 100*250 | 49,14 | 57,60 | 68,25 | 92,71 | 116,16 | 141,50 | ||
| 180*180 | 160*200 | 48,00 | 59,52 | 70,46 | 94,20 | 118,08 | 145,27 | |||
| 200x200 | 150*250 | 300*100 | 57,96 | 66,88 | 79,81 | 106,80 | 133,20 | 161,74 | ||
| 220*220 | 89,02 | 119,42 | 149,76 | 179,71 | ||||||
| 300*150 | 75,85 | 90,50 | 122,40 | 151,32 | 182,71 | |||||
| 240*240 | 96,45 | 129,06 | 161,76 | 199,18 | ||||||
| 250x250 | 200*300 | 350*150 | 84,05 | 100,42 | 136,00 | 169,50 | 206,66 | |||
| 260*260 | 320*200 | 89,04 | 103,85 | 140,94 | 176,64 | 215,65 | ||||
| 350*200 | 94,08 | 111,27 | 149,83 | 185,45 | 230,62 | |||||
| 280*280 | 112,72 | 151,06 | 190,56 | 235,12 | ||||||
| 300*300 | 350*250 | 400*200 | 121,60 | 163,93 | 205,44 | 251,59 | ||||
| 350*350 | 400*300 | 153,60 | 201,60 | 249,60 | 302,40 | |||||
| 400*400 | 500*300 | 172,80 | 230,40 | 288,00 | 356,00 |
ÖZEL ŞEKİLLİ PROFİLLER FİYAT LİSTESİ TS EN 10305-3
| EBAT (mm) | Özel. | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
| 15*30 | Oval | 1,24 | 1,28 | 1,30 | 1,55 | 1,92 | 2,49 | |||
| 15*35 | Oval | 1,38 | 1,44 | 1,48 | 1,76 | 2,18 | 2,85 | |||
| 16*40 | Oval | 1,69 | 2,01 | 2,48 | 3,24 | |||||
| 25*55 | Oval | 2,87 | 3,57 | 4,66 | ||||||
| 20*40 | Oval | 1,75 | 2,11 | 2,62 | 3,42 | |||||
| 30*40 | D.P | 2,60 | 3,22 | |||||||
| 25*50 | Oval | 2,25 | 2,66 | 3,29 | 4,33 | |||||
| 32*50 | Oval | 2,81 | 3,44 | 4,53 | ||||||
| 20*30 | 25*25 | İzli | 2,17 | 2,56 | ||||||
| 20*40 | 30*30 | İzli | 2,62 | 3,03 | ||||||
| 30*40 | İzli | 3,06 | 3,57 | |||||||
| 30*50 | 40*40 | İzli | 3,48 | 4,05 | 4,82 | 5,60 | ||||
| 40*60 | İzli | 4,36 | 5,12 | 6,02 | 7,07 | |||||
| 20*30 | 25*25 | Galv. | 2,00 | 2,21 | 2,63 | 3,05 | 3,63 | |||
| 20*40 | 30*30 | Galv. | 2,42 | 2,69 | 3,21 | 3,72 | 4,34 | |||
| 25*40 | Galv. | 2,70 | 2,99 | 3,56 | 4,17 | 4,91 | ||||
| 30*40 | Galv. | 2,82 | 3,14 | 3,77 | 4,38 | 5,15 | ||||
| 30*50 | 40*40 | Galv. | 3,62 | 4,29 | 5,01 | 5,87 | ||||


