Hadde Fiyat Listesi

Köşebent
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
25*30 luk         1.450 1,410 1,380 1,360 1,350
40*80 lik         1,440 1,400 1,370 1,350 1,340
 90*100 lük         1,440 1,400 1,370 1,350 1,340
120 lik         1,500 1,460 1,430 1,410 1,400
U Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
40 lık         1,510 1,470 1,440 1,420 1,410
50 lik         1,490 1,450 1,420 1,400 1,390
65*140         1,440 1,400 1,370 1,350 1,340
160 lık         1,450 1,410 1,380 1,360 1,350
180*200 lık         1,560 1,520 1,490 1,470 1,460
220*240 lık         1,590 1,550 1,520 1,500 1,490
 260*300 lük          1,650  1,610 1,580 1,560 1,550
NPI Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
80 lik I         1,470 1,430 1,400 1,380 1,370
100*120 lik         1,440 1,400 1,370 1,350 1,340
140 lık         1,450 1,410 1,380 1,360 1,350
160 lık         1,470 1,430 1,400 1,380 1,370
180*220 lik         1,590 1,550 1,520 1,500 1,490
 240*380 lik          1,650 1,610  1,580 1,560 1,550
IPE Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
80*100*120 lik         1,640 1,600 1,570 1,550 1,540
140*160 lik         1,640 1,600 1,570 1,550 1,540
180*200*220 lik         1,670 1,630 1,600 1,580 1,570
240*270*550 lik         1,690 1,650 1,620 1,600 1,590
HEA Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
100*260 lik         1,650 1,610 1,580 1,560 1,550
280*400 lik         1,680 1,640 1,610 1,590 1,580
450*500 lik         1,730 1,690 1,660 1,640 1,630
550*600 lik         1,760 1,720 1,690 1,670 1,660
HEM Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
100*260 lik         1,820 1,760 1,720 1,700 1,690
280*400 lik         1,870 1,810 1,770 1,750 1,740
450*500 lik         1,920 1,860 1,820 1,800 1,790
HEB Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
100*260 lik         1,750 1,710 1,680 1,660 1,650
280*400 lik         1,770 1,730 1,700 1,680 1,670
450*500 lik         1,880 1,830 1,790 1,770 1,760
550*600 lik         1,930  1,880  1,840  1,820  1,810 
Lama Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
10,00 mm Düz         1,470 1,430 1,400 1,380 1,370
12,00*30,00 mm Düz         1,520 1,480 1,450 1,430 1,420
10,00 mm İzli         1,490 1,450 1,420 1,400 1,390
St 52  Düz         1,540 1,500 1,470 1,450 1,440
St 60  Düz         1,600 1,560 1,530 1,510 1,500
Silme Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
12*3-50*5 Düz         1,430 1,390 1,360 1,340 1,330
12*3-50*5 İzli         1,450 1,410 1,380 1,360 1,350
Kare Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
10*10-12*12 Düz         1,450 1,410 1,380 1,360 1,350
14*14-40*40 Düz         1,520 1,480 1,450 1,430 1,420
10*10-12*12 İzli         1,470 1,430 1,400 1,380 1,370
TE Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
2,50 luk Demiri         1,570 1,530 1,500 1,480 1,470
3,00*4,00 luk Demiri         1,510 1,470 1,440 1,420 1,410
İnşaat Demiri
Kalite Menşei 3 Aylık 2 Aylık  Aylık K.Kartı Peşin
8,00 mm                  
10,00 mm                  
12,00 *16,00mm