Saç Satış Şartları
| DKP Saçlar |
Kalite | Menşei | 3 Aylık | 2 Aylık | Aylık | K.Kartı | Peşin | ||
| 0,50 Soğuk A-1 | erdemir | 1,850 | 1,810 | 1,770 | 1,750 | 1,740 | |||
| 0.60-0,70 Soğuk A-1 | erdemir | 1,830 | 1,790 | 1,750 | 1,730 | 1,720 | |||
| 0,80-1,20 Soğuk A-1 | erdemir | 1,780 | 1,740 | 1,710 | 1,690 | 1,680 | |||
| 1,50-2,00 Soğuk A-1 | erdemir | 1,780 | 1,740 | 1,710 | 1,690 | 1,680 | |||
| Siyah Saçlar |
Kalite | Menşei | 3 Aylık | 2 Aylık | Aylık | K.Kartı | Peşin | ||
| 1,50 Siyah A-1 | erdemir | 1,610 | 1,570 | 1,540 | 1,520 | 1,510 | |||
| 2,00 Siyah A-1 | erdemir | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,440 | 1,430 | |||
| 2,50-5,00 Siyah A-1 | erdemir | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,440 | 1,430 | |||
| 3-6 Levha Siyah A-1 | erdemir | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,440 | 1,430 | |||
| 8-12 Levha Siyah A-1 | erdemir | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,440 | 1,430 | |||
| 15-20 Levha Siyah A-1 | erdemir | 1,600 | 1,560 | 1,530 | 1,510 | 1,500 | |||
| 25-50 Levha Siyah A-1 | erdemir | 1,690 | 1,650 | 1,620 | 1,600 | 1,590 | |||
| 60-100 Levha Siyah A-1 | erdemir | 1,800 | 1,760 | 1,720 | 1,700 | 1,690 | |||
| Bakla*HRP*St52 Saçlar |
Kalite | Menşei | 3 Aylık | 2 Aylık | Aylık | K.Kartı | Peşin | ||
| Baklavalı Saç (dar) | 1,720 | 1,680 | 1,650 | 1,630 | 1,616 | ||||
| Baklavalı Saç (Geniş) | 1,850 | 1,810 | 1,770 | 1,750 | 1,740 | ||||
| Genişletilmiş Saç | 2,020 | 1,970 | 1,930 | 1,910 | 1,900 | ||||
| Hrp Saç | 1,690 | 1,650 | 1,620 | 1,600 | 1,590 | ||||
| Galvaniz Saçlar |
Kalite | Menşei | 3 Aylık | 2 Aylık | Aylık | K.Kartı | Peşin | ||
| 0,30 Galvanizli Saç | 2,060 | 2,010 | 1,970 | 1,950 | 1,940 | ||||
| 0,35 Galvanizli Saç | 2,040 | 1,990 | 1,950 | 1,930 | 1,920 | ||||
| 0,40 Galvanizli Saç | 1,970 | 1,920 | 1,880 | 1,860 | 1,850 | ||||
| 0,45 Galvanizli Saç | 1,960 | 1,910 | 1,870 | 1,850 | 1,840 | ||||
| 0,55 Galvanizli Saç | 1,940 | 1,890 | 1,850 | 1,830 | 1,820 | ||||
| 0,60 Galvanizli Saç | 1,930 | 1,880 | 1,840 | 1,820 | 1,810 | ||||
| 0,70 Galvanizli Saç | 1,920 | 1,870 | 1,830 | 1,810 | 1,800 | ||||
| 0,80 Galvanizli Saç | 1,920 | 1,870 | 1,830 | 1,810 | 1,800 | ||||
| 0,90-1,00 Galvanizli Saç | 1,920 | 1,870 | 1,830 | 1,810 | 1,800 | ||||
| 1,20 Galvanizli Saç | 1,920 | 1,870 | 1,830 | 1,810 | 1,800 | ||||
| 1,50 Galvanizli Saç | 1,920 | 1,870 | 1,830 | 1,810 | 1,800 | ||||
| 2,00 Galvanizli Saç | 1,920 | 1,870 | 1,830 | 1,810 | 1,800 | ||||
| 2,50 Galvanizli Saç | 1,940 | 1,890 | 1,850 | 1,830 | 1,820 | ||||
| 3,00 Galvanizli Saç | 1,940 | 1,890 | 1,850 | 1,830 | 1,820 | ||||
| 4,00 Galvanizli Saç | 1,940 | 1,890 | 1,850 | 1,830 | 1,820 | ||||
| 0,50 Trapez (-) (3,9 kg) | 1,910 | 1,860 | 1,820 | 1,800 | 1,790 | ||||
| 0,50 Trapez (9002) Renkli | 2,350 | 2,290 | 2,250 | 2,220 | 2,200 | ||||
| 0,50 Trapez (3009) Renkli | 2.320 | 2,270 | 2,230 | 2,200 | 2,180 | ||||
| Desenli Saçlar |
Kalite | Menşei | 3 Aylık | 2 Aylık | Aylık | K.Kartı | Peşin | ||
| 0,90 Desenli | 26,840 | 26,260 | 25,80 | 25,50 | 25,30 | ||||
| 1,00 Desenli | 29,760 | 29,110 | 28,60 | 28,30 | 28,09 | ||||
| 1,20 Desenli | 35,680 | 34,910 | 34,30 | 33,90 | 33,66 | ||||
| 1,50 Desenli | 44,000 | 43,050 | 42,30 | 41.80 | 41,53 | ||||


