Boru Fiyat Listesi


Galvanizli
Dişli
Manşonlu

Galvanizli
Düz
Uçlu

Siyah
Dişli
Manşonlu

Siyah
Düz
Uçlu
GrA PE
Kaplı
Doğalgaz
GrB PE
Kaplı
Doğalgaz
GrA-GrB
Doğalgaz
Her zaman en iyi kalite, en iyi
Fiyat
Ebat/inç Mt/TL Mt/TL Mt/TL Mt/TL Mt/TL Mt/TL Mt/TL nw Ebat/mm
1/2' 3,22 3,02 2,38 2,17     3,14 15 21,3*2,8
3/4' 4,20 3,90 3,10 2,83     4,17 20 26,7*2,9
1' 6,10 5,68 4,72 4,34 10,65   6,18 25 33,4*3,4
1.1/4' 7,75 7,20 6,06 5,53 13,26   7,71 32 42,2*3,6
1.1/2' 8,95 8,29 6,98 6,35 15,75   9,15 40  48,3*3,7
2' 12,83 11,85 10,05 9,12   20,62 12,68 50 60,3*3,9
2.1/2' 16,20 14,79 12,65 11,46   31,48 20,30 65 73,0*5,2
3' 20,90 19,24 16,38 14,80   39,15 26,45 80 88,9*5,5
4' 31,00 27,98 24,42 21,72   54,37 38,45 100 114,3*6,0
5' 42,20 38,15 33,25 29,35   74,22 52,50 125 141*6,6
6' 50,43 45,34   39,77 35,20   93,24 67,72 150 168,3*7,1
8'           140,52 102,10 200 219,1*8,18
10'           205,95 151,70 250 273,0*9,27
12'           251,60 185,30 300 323,9*9,5
Ebat/inch
4mm 4.50mm 5.00mm 5,60mm 6,30mm 7,10mm 8,00mm 9.00mm 10.00mm
219,1 - 8" 41,90 46,30 51,32 57,34 64,98 72,17 80,96 97,95 108,40
273,0 - 10" 53,73 59,45 65,93 73,65 83,53 92,86  104,30 128,45 142,22
323,9 - 12"   68,90 76,45  85,45 96,95 107,85  121,16 146,54 162,65
KAZAN BORULARI
Ebat/inch Mt/TL.
76,1 x 3,2 13,00
  • PE kaplı Doğalgaz borusu TS EN 10208 DIN 30670 normuna göre normal kalınlıkta,orta yoğunlukta polietilen kaplanmıştır.            
  • Doğal gaz boruları normuna uygun kaynak ağızlı olarak üretilmiştir.
  • 8", 10", 12" borular St 37 kalite malzemeden TS EN 10217-1 normuna göre üretilmektedir.
  • Kazan Boruları TS EN 10217-2standardına göre37-8 kalite malzemeden üretilmektedir.